עמודי וידאו
סרטוני הדרכה - AAC for Revit
מבוא: חישובי שטחים ב-Revit
משך הסרטון 6:00
![]() | הגדרת פרויקט |
![]() | הוספת תוכניות - שטחי קומה חדשים |
![]() | הוספת תוכניות - שטחי קומה קיימים |
![]() | הגדרת תוכניות קומה |
![]() | סימון שטחים עם תג |
![]() | הגדרת שטחים |
![]() | Area Schedule |
![]() | יצירת גליון |
![]() | יצוא קבצים לרובוט |
![]() | רובוט סימולטור באוטוקאד |
![]() | Insert DWFX to DXF |
![]() | וובינר - חוסכים זמן עם חישוב שטחים חכם לאוטוקאד ורוויט |
RVMSchedule - סרטוני הדרכה
![]() | Webinar RVMSchedule 26/03/2015 משך הסרטון 38:22 |
TabaPlus - סרטוני הדרכה
![]() | Webinar TabaPlus - 16/06/2014 משך הסרטון 44:05 |
![]() | למה להשתמש בחבילת TabaPlus בעידן של מערכת מקוונת? משך הסרטון 38:09 |
![]() | Overview משך הסרטון 06:20 |
![]() | הגדרות - Settings משך הסרטון 04:58 |
![]() | צביעת תאי השטח - Hatch משך הסרטון 00:44 |
![]() | תחומים וקוים - Draw Pline משך הסרטון 01:26 |
![]() | הכנסת סימבולים - Insert Symbol משך הסרטון 00:38 |
![]() | עדכון קנ"מ וגבולות ת"ש - Update משך הסרטון 00:52 |
![]() | שינוי יעודים - Rehatch משך הסרטון 00:39 |
![]() | הכנת סט קבצים - Export משך הסרטון 02:20 |
![]() | הכנת גיליון הדפסה - Paper Space משך הסרטון 04:06 |
![]() | חישוב אחוז הפקעה משך הסרטון 04:33 |
UniMap - סרטוני הדרכה
![]() | Overview משך הסרטון 10:06 |
![]() | Webinar Unimap 21-05-2015 משך הסרטון 28:09 |
![]() | Webinar Unimap 31-01-2019 - מה חדש? משך הסרטון 59:12 |
| Settings : | |
![]() | Layer to Layer משך הסרטון 02:13 |
![]() | Block to Block משך הסרטון 07:42 |
![]() | Text to Block משך הסרטון 01:27 |
![]() | All Texts to Block משך הסרטון 02:14 |
![]() | Points to Block משך הסרטון 01:40 |
![]() | Block + Layer To Block משך הסרטון 03:29 |
![]() | קנה מידה משך הסרטון 02:32 |
![]() | יבוא\יצוא הגדרות משך הסרטון 02:42 |
![]() | יבוא\יצוא מילון משך הסרטון 01:03 |
![]() | Convert משך הסרטון 04:39 |
![]() | הכנסת אובייקטים חדשים משך הסרטון 03:04 |
![]() | מילון טקסטים משך הסרטון 01:29 |
![]() | הכנת קבצי Parcel & Survey משך הסרטון 00:54 |
![]() | TIP:איך להכניס מספר גוש לבלוק "מספר חלקה" הכי מהר משך הסרטון 03:34 |
![]() | איך לצור פרופיל חדש? משך הסרטון 09:24 |
LotLi - סרטוני הדרכה
![]() | Overview משך הסרטון 03:09 |
RXTream - סרטוני הדרכה
![]() | Webinar RXTream 02/06/2014 - Summary משך הסרטון 45:01 |
![]() | דלתות וחלונות |
![]() | מידות |
![]() | מפלסים |
![]() | חישובי שטחים |
![]() | קירות |
PitStop 2.1 - סרטוני הדרכה
חדש! המספור בשליטה שלך
חשוב! להוריד את הגרסה החדשה ולהתקין.
![]() | Webinar PitStop 11/12/2014 משך הסרטון 50:15 |
![]() | סגירת פיליינים משך הסרטון 00:54 |
![]() | ביצוע STRETCH משך הסרטון 01:31 |
![]() | חלוקת פיליין לחלקים שווים משך הסרטון 03:43 |
![]() | עריכה אוטומטית משך הסרטון 00:47 |
![]() | הגדלה או הקטנת בלוקים משך הסרטון 00:46 |
![]() | המרת שרטוט אוטוקד ל- Excel משך הסרטון 00:25 |
CalcPro - סרטוני הדרכה
![]() | Webinar 18/12/2014 - הדרכה כללית משך הסרטון 41:49 |
![]() | Webinar 02/07/2015 - עבודה עם מחירונים משך הסרטון 37:08 |
![]() | חישוב שטחים משך הסרטון 02:27 |
![]() | חישוב אורכים משך הסרטון 02:56 |
![]() | חישוב כמויות משך הסרטון 01:34 |
![]() | איך ליבוא מחירון מ-Exel משך הסרטון 06:39 |
PSMaker - סרטוני הדרכה
![]() | יצירת Layout (ללא קול) משך הסרטון 02:38 |
![]() | Multi Print (ללא קול) משך הסרטון 01:52 |
RList- סרטוני הדרכה
![]() | הסרטונים בתהליך הכנה ויהיו מוכנים בקרוב עמכם הסליחה |
RVMHebrew - סרטוני הדרכה
![]() | Webinar RVMHebrew 27/11/2014 משך הסרטון 40:04 |
![]() | Text משך הסרטון 04:46 |
![]() | Modify Text משך הסרטון 00:57 |
![]() | Multi String Text משך הסרטון 03:22 |
![]() | Insert Block משך הסרטון 01:20 |
![]() | Edit Block משך הסרטון 00:59 |
![]() | Find and Replace משך הסרטון 00:56 |
![]() | Change Style משך הסרטון 01:53 |
![]() | Check Font Type משך הסרטון 01:10 |
![]() | Define Font משך הסרטון 02:29 |
AAC - סרטוני הדרכה
Overview
משך הסרטון 12:35

