מבוא: חישובי שטחים ב-Revit
משך הסרטון 6:00
![]() | הגדרת פרויקט |
![]() | הוספת תוכניות - שטחי קומה חדשים |
![]() | הוספת תוכניות - שטחי קומה קיימים |
![]() | הגדרת תוכניות קומה |
![]() | סימון שטחים עם תג |
![]() | הגדרת שטחים |
![]() | Area Schedule |
![]() | יצירת גליון |
![]() | יצוא קבצים לרובוט |
![]() | רובוט סימולטור באוטוקאד |
![]() | Insert DWFX to DXF |
![]() | וובינר - חוסכים זמן עם חישוב שטחים חכם לאוטוקאד ורוויט |
![]() | Webinar RVMSchedule 26/03/2015 משך הסרטון 38:22 |
![]() | Webinar TabaPlus - 16/06/2014 משך הסרטון 44:05 |
![]() | למה להשתמש בחבילת TabaPlus בעידן של מערכת מקוונת? משך הסרטון 38:09 |
![]() | Overview משך הסרטון 06:20 |
![]() | הגדרות - Settings משך הסרטון 04:58 |
![]() | צביעת תאי השטח - Hatch משך הסרטון 00:44 |
![]() | תחומים וקוים - Draw Pline משך הסרטון 01:26 |
![]() | הכנסת סימבולים - Insert Symbol משך הסרטון 00:38 |
![]() | עדכון קנ"מ וגבולות ת"ש - Update משך הסרטון 00:52 |
![]() | שינוי יעודים - Rehatch משך הסרטון 00:39 |
![]() | הכנת סט קבצים - Export משך הסרטון 02:20 |
![]() | הכנת גיליון הדפסה - Paper Space משך הסרטון 04:06 |
![]() | חישוב אחוז הפקעה משך הסרטון 04:33 |





